| Weights | Dimensions | Volume | Oven Temperatures | US Cup Conversion | Liquid Conversion | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imperial | Metric | Imperial | Metric | Imperial | Metric | GAS | °F | °C | US | Imperial | Metric | US | Imperial | Metric |
| ½ oz | 10 g | ⅛ inch | 3 mm | 2 fl oz | 55 ml | ¼ | 225 | 110 | 1 cup flour | 5 oz | 150 g | 1 tsp | 5 ml | |
| ¾ oz | 20 g | ¼ inch | 5 mm | 3 fl oz | 75 ml | ½ | 250 | 130 | 1 cup caster/granulated sugar | 8 oz | 225 g | 1 dsp | 12 ml | |
| 1 oz | 25 g | ½ inch | 1 cm | 5 fl oz (¼ pint) | 150 ml | 1 | 275 | 140 | 1 cup brown sugar | 6 oz | 175 g | 1 tbsp | ½ fl oz | 15 ml |
| 1½ oz | 40 g | ¾ inch | 2 cm | 10 fl oz (½ pint) | 275 ml | 2 | 300 | 150 | 1 cup butter/margarine/lard | 8 oz | 225 g | 1 shot | ¾ fl oz | 25 ml |
| 2 oz | 50 g | 1 inch | 2.5 cm | 1 pint | 570 ml | 3 | 325 | 170 | 1 cup sultanas/raisins | 7 oz | 200 g | 1 small wineglass | 4¼ fl oz | 125 ml |
| 2½ oz | 60 g | 1¼ inch | 3 cm | 1¼ pint | 725 ml | 4 | 350 | 180 | 1 cup currants | 5 oz | 150 g | 1 large wineglass | 8½ fl oz | 250 ml |
| 3 oz | 75 g | 1½ inch | 4 cm | 1¾ pint | 1 litre | 5 | 375 | 190 | 1 cup ground almonds | 4 oz | 110 g | ⅛ cup | 1 fl oz | 30 ml |
| 4 oz | 110 g | 1¾ inch | 4.5 cm | 2 pint | 1.2 litre | 6 | 400 | 200 | 1 cup golden syrup | 12 oz | 350 g | ¼ cup | 2 fl oz | 60 ml |
| 4½ oz | 125 g | 2 inch | 5 cm | 2½ pint | 1.5 litre | 7 | 425 | 220 | 1 cup uncooked rice | 7oz | 200 g | ½ cup | 4 fl oz | 120 ml |
| 5 oz | 150 g | 2½ inch | 6 cm | 4 pint | 2.25 litre | 8 | 450 | 230 | 1 cup grated cheese | 4 oz | 110 g | 1 cup | 8 fl oz | 240 ml |
| 6 oz | 175 g | 3 inch | 7.5 cm | 9 | 475 | 240 | 1 stick butter | 4 oz | 110 g | 1 pint | 16 fl oz | 480 ml | ||
| 7 oz | 200 g | 3½ inch | 9 cm | 1 glug | ⅔ fl oz | 20 ml | ||||||||
| 8 oz | 225 g | 4 inch | 10 cm | |||||||||||
| 9 oz | 250 g | 5 inch | 13 cm | |||||||||||
| 10 oz | 275 g | 5¼ inch | 13.5 cm | |||||||||||
| 12 oz | 350 g | 6 inch | 15 cm | |||||||||||
| 1 lb | 450 g | 6½ inch | 16 cm | |||||||||||
| 1 lb 8 oz | 700 g | 7 inch | 18 cm | |||||||||||
| 2 lb | 900 g | 7½ inch | 19 cm | |||||||||||
| 3 lb | 1.35 kg | 8 inch | 20 cm | |||||||||||
| 9 inch | 23 cm | |||||||||||||
| 9½ inch | 24 cm | |||||||||||||
| 10 inch | 25.5 cm | |||||||||||||
| 11 inch | 28 cm | |||||||||||||
| 12 inch | 30 cm | |||||||||||||
NOTES:
If using a fan oven you will need to reduce the oven temperature in a recipe by 20 degrees
A pint isn't always a pint: in British, Australian and often Canadian recipes you'll see an imperial pint listed as 20 fluid ounces. American and some Canadian recipes use the American pint measurement, which is 16 fluid ounces.